Voorjaarscompetitie 2023: Competitieprogramma Senioren DUO Competitie | |||||
4e klasse - Poule A | |||||
. | |||||
84103 | DI 24 jan 20:00 | De Volewijckers 2 | 2 | Rapidity 2 | 3 |
84101 | WO 25 jan 20:00 | Heemskerk 1 DUO | 4 | HTC 1 | 1 |
84102 | VR 27 jan 20:15 | GSV Heemstede 1 | 1 | US 2 | 4 |
. | |||||
84101 | DI 31 jan 20:15 | Rapidity 2 | 4 | Heemskerk 1 DUO | 1 |
84105 | DO 02 feb 20:00 | HTC 1 | 3 | GSV Heemstede 1 | 2 |
84106 | VR 03 feb 20:00 | US 2 | 3 | De Volewijckers 2 | 2 |
. | |||||
84108 | DI 07 feb 20:00 | De Volewijckers 2 | 5 | HTC 1 | 0 |
84107 | WO 08 feb 20:00 | Heemskerk 1 DUO | 3 | GSV Heemstede 1 | 2 |
84109 | VR 10 feb 20:00 | US 2 | 2 | Rapidity 2 | 3 |
. | |||||
84110 | DI 14 feb 20:00 | De Volewijckers 2 | 2 | Heemskerk 1 DUO | 3 |
84111 | DO 16 feb 20:15 | HTC 1 | 1 | US 2 | 4 |
84112 | VR 17 feb 20:15 | GSV Heemstede 1 | 0 | Rapidity 2 | 5 |
. | |||||
84114 | DI 21 feb 20:15 | Rapidity 2 | 4 | HTC 1 | 1 |
84113 | WO 22 feb 20:00 | Heemskerk 1 DUO | 3 | US 2 | 2 |
84115 | VR 24 feb 20:15 | GSV Heemstede 1 | 1 | De Volewijckers 2 | 4 |
. | |||||
84118 | DI 07 mrt 20:15 | Rapidity 2 | 4 | De Volewijckers 2 | 1 |
84116 | DO 09 mrt 20:15 | HTC 1 | 1 | Heemskerk 1 DUO | 4 |
84117 | VR 10 mrt 20:00 | US 2 | 3 | GSV Heemstede 1 | 2 |
. | |||||
84121 | DI 29 mrt 20:00 | De Volewijckers 2 | US 2 | ||
84119 | WO 15 mrt 20:00 | Heemskerk 1 DUO | 0 | Rapidity 2 | 5 |
84120 | VR 17 mrt 20:15 | GSV Heemstede 1 | 0 | HTC 1 | 5 |
. | |||||
84124 | DI 21 mrt 20:15 | Rapidity 2 | 1 | US 2 | 4 |
84123 | DO 23 mrt 20:15 | HTC 1 | 4 | De Volewijckers 2 | 1 |
84122 | VR 24 mrt 20:15 | GSV Heemstede 1 | 1 | Heemskerk 1 DUO | 4 |
. | |||||
84127 | DI 28 mrt 20:15 | Rapidity 2 | GSV Heemstede 1 | ||
84125 | WO 29 mrt 20:00 | Heemskerk 1 DUO | De Volewijckers 2 | ||
84126 | VR 31 mrt 20:00 | US 2 | HTC 1 | ||
. | |||||
84130 | DI 11 apr 20:00 | De Volewijckers 2 | GSV Heemstede 1 | ||
84129 | DO 13 apr 20:15 | HTC 1 | Rapidity 2 | ||
84128 | VR 14 apr 20:00 | US 2 | Heemskerk 1 DUO | ||
. | |||||
Team | Wedstrijd adres | postcode | Plaats | Telefoon | |
. | |||||
HTC 1 | Lutulistraat 142 | 2131 TG | Hoofddorp | 023-5652790 | |
GSV Heemstede 1 | Fr.Schubertlaan 37 | 2102 EK | Heemstede | 023-5652790 | |
Heemskerk 1 DUO | Visserstraat 6-b | 1964 ST | Heemskerk | ||
Rapidity 2 | Kuenenplein 1 | 1944 RK | Beverwijk | 0251-252071 | |
De Volewijckers 2 | Polderweg 300 | 1093 KP | Amsterdam | 020-6936459 | |
US 2 | Tweede Boerhaavestraat 10 | 1091 AN | Amsterdam | ||
. |