Voorjaarscompetitie 2025: Competitieprogramma Senioren Holland-Noord | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Team 1 | 4e klasse - Poule G | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | Stand | |
Tempo-Team 16 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 41 | 1 | ||||
HTC 10 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 40 | 2 | ||||
Amsterdam '78 16 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 35 | 3 | ||||
US 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | 4 | ||||
TTV Heemskerk 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 23 | 5 | ||||
TSTZ-Haarlem 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | ||||
. |