Voorjaarscompetitie 2025: Competitieprogramma Senioren Holland-Noord | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Team 1 | 4e klasse - Poule G | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | Stand | |
Tempo-Team 16 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 32 | 1 | |||||
HTC 10 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 31 | 2 | |||||
Amsterdam '78 16 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 26 | 3 | |||||
US 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 23 | 4 | |||||
TTV Heemskerk 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 | 5 | |||||
TSTZ-Haarlem 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 6 | |||||
. |