Najaarscompetitie 2025: Competitieprogramma Senioren Holland-Noord | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Team 1 | 4e klasse - Poule F | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | Stand | ||
TTV Heemskerk 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
Het Nootwheer 8 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
HTC 9 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
US 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Tempo-Team 18 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
The Victory 7 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
. |