Voorjaarcompetitie 2023: Competitieprogramma Senioren en DUO Holland-Noord | |||||
. | |||||
Senioren Competitie | |||||
Heemskerk 1 4e klasse G | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | Plaats | |
Bijan Rahimi | 15 | 10 | 67% | 1 | |
Cees Wanrooy | 21 | 12 | 57% | 2 | |
Henk Pel | 9 | 5 | 56% | 4 | |
Jos Denneman | 6 | 3 | 50% | 5 | |
Cris Brethouwer | 21 | 8 | 38% | 6 | |
. | |||||
DUO competitie | |||||
Heemskerk 1 4e klasse A | Gespeeld | Gewonnen | Percentage | Plaats | |
Henk Pel | 16 | 10 | 63% | 1 | |
Cees Wanrooy | 2 | 1 | 50% | 2 | |
Jos Denneman | 14 | 5 | 36% | 3 | |
Bijan Rahimi | 0 | 0 | 0% | 4 | |
. |