Voorjaarscompetitie 2025: Competitieprogramma Senioren Holland-Noord | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Team 1 | 4e klasse - Poule G | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | Stand | |
Tempo-Team 16 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 67 | 1 |
Amsterdam '78 16 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 65 | 2 |
HTC 10 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 62 | 3 |
US 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 44 | 4 |
TTV Heemskerk 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 34 | 5 |
TSTZ-Haarlem 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 |
. |